Veranstaltungen
ID Anwendertag 2012
Wie jedes Jahr veranstaltet ID auch 2012 am Vortag des Nationalen DRG-Forums einen ID Anwendertag. Sie können sich bereits jetzt anmelden.
28.03.2012 - Berlin
Programmflyer
ID Anwendertag 2012
Wie jedes Jahr veranstaltet ID auch 2012 am Vortag des Nationalen DRG-Forums einen ID Anwendertag. Sie können sich bereits jetzt anmelden.
28.03.2012 - Berlin
Programmflyer
Messen
21.02. – 23.02.2012
Las Vegas | HIMMS
23.02. – 24.02.2012
Offenbach | Rhein-Main-Zukunftskongress
23.02. – 24.02.2012
Berlin | Fachtagung Psychiatrie
18.03. – 20.03.2012
Berlin | Bildverarbeitung in der Medizin
Las Vegas | HIMMS
23.02. – 24.02.2012
Offenbach | Rhein-Main-Zukunftskongress
23.02. – 24.02.2012
Berlin | Fachtagung Psychiatrie
18.03. – 20.03.2012
Berlin | Bildverarbeitung in der Medizin
28.03. – 28.03.2012
Berlin | ID Anwendertag
29.03. – 30.03.2012
Berlin | Nationales DRG Forum
Berlin | ID Anwendertag
29.03. – 30.03.2012
Berlin | Nationales DRG Forum
Produktfreigaben
Eine detaillierte Übersicht über die aktuellen Produktfreigaben der KIS/MIS Anbieter für die ID Programmsysteme erhalten Sie hier.
Neuerungen G-DRG 2012
Auch in diesem Jahr haben wir die wichtigsten Neuerungen im G-DRG-System für Sie zusammengefasst und übersichtlich aufbereitet.
Link:
Neuerungen G-DRG 2012
Link:
Neuerungen G-DRG 2012
Partner
ID DIACOS® unterstützt als medizinisches Definitions- und Auskunftssystem Softwareapplikationen unterschiedlichster Art. Von den Kooperationspartnern wurde ID DIACOS® in administrative Systeme sowie Programme zur Befundbeschreibung, Arztbriefschreibung, OP-Planung und -dokumentation, Systeme für klinische Studien, Qualitätssicherung und Leistungssteuerung integriert.
Durch die Bereitstellung dieser standardisierten Daten sind die Kooperationspartner in der Lage, differenzierte und medizinische Sachverhalte auch für die Steuerung von Wissen in den Bereichen order entry für die Recherche von Krankengeschichten oder für die Bildung flexibler Kostenträgercluster zu nutzen.
In der nachfolgenden Liste sind unsere Kooperationspartner aufgeführt. Diese haben ID DIACOS® in ihre Krankenhaus-Informations-Systeme (KIS) eingebunden.
| Adcubum Solutions AG | www.adcubum.com |
| Agfa HealthCare GmbH | www.agfa.com.de |
| AMC | www.amc-gmbh.com |
| ASD GmbH | www.orgaprax.de |
| Bauer Informationssysteme | www.bauer-informatik.de |
| CABORA | www.cabora-med.de |
| c.a.r.u.s. HMS GmbH | www.carus-it.com/health/ |
| Cerner Deutschland GmbH | www.cerner.com |
| CoM.MeD GmbH | www.commed-web.de |
| Cortex Software GmbH | www.cortex-software.de |
| data net solutions GmbH | www.data-net-solutions.de |
| DATAPEC GmbH | www.datapec.de |
| Dräger Medical AG | www.draeger.com |
| E&L Computer Systeme GmbH | www.eundl.de |
| EDS | www.eds.ch |
| Engel & Engel GmbH | www.albrecht.seesen.de/ |
| Entitec AG | www.entitec.de/ |
| Fresenius Netcare GmbH | www.fresenius-netcare.com |
| GE Medical Systems | www.gemedicalsystems.com |
| GEMED mbH | www.gemed.de |
| Health Information Management GmbH | http://him-info.com/ |
| Hermes Systeme GmbH | www.its-data.de |
| HINT AG | http://hintag.yourz.ch/ |
| HINZ-Fabrik | www.hinz.de |
| IFU | www.ifu-kis.de |
| iMDsoft | www.imd-soft.com |
| IMESO GmbH | www.imeso.de/ |
| Informatics CIS Ltd. | www.informatics-cis.com/ |
| iSOFT Health GmbH | www.isofthealth.com |
| it-R | www.itr-software.de |
| KIRU | www.rz-kiru.de |
| KONDEK GmbH | www.kid-gmbh.de/ |
| Krämer & Kröll GmbH | www.easklinik.de |
| MALK MEDIZIN CONTROLLING AG | www.medizincontrolling.ch |
| Marabu EDV Beratung und Service GmbH | www.marabu-edv.de |
| MC Medizintechnik GmbH | www.intellicare.de/ |
| MCS parametrix | www.mcs-ag.de |
| Medical Software by Savini | www.medical-software.de |
| MediTec GmbH | www.mdtec.de |
| Medlinq Softwaresysteme GmbH | www.medlinq.com |
| MedVision | www.medvision.de |
| Meierhofer AG | www.meierhofer.de |
| Micom GmbH | www.micom-medicare.de |
| NEXUS AG | www.nexus-ag.de |
| NEXUS / DIS GmbH | www.nexus-ag.de |
| NoemaLife GmbH | www.noemalife.de |
| Optimal Systems | www.optimal-systems.de |
| Parametrix Solutions AG | www.parametrix.ch |
| PCS | www.patidok.at |
| Perdata | www.perdata.de |
| Philips Medizinsysteme | www.medical.philips.com |
| ProKIS GmbH | www.prokis.com/ |
| proSOFT GmbH | www.prosoft.org/ |
| ProtecData AG | www.ismed.ch |
| Richard Müller | www.richard-mueller.de |
| RNB | www.rnb.de |
| RZV GmbH | www.rzv.de |
| SAP | www.sap.com |
| sbr health it GmbH | www.health-it.de |
| Siemens AG | www.medical.siemens.com |
| Smart-Link | www.smart-link.de/ |
| Stiftung Kirchliches Rechenzentrum Südwestdeutschland | www.krz-swd.de/ |
| systema Deutschland GmbH | www.systema.de/de/startseite.htm |
| Tieto Deutschland GmbH | www.tieto.de/ |
| TMN Systemberatung GmbH | www.tmn-systemberatung.de |
| T-Systems Deutschland | www.t-systems.de |
| T-Systems Österreich | www.t-systems.at |
| WigaSoft | www.wigasoft.ch |

