Einleitung
Wir laden Sie herzlich ein zum ID Anwendertag Medikation. Diesen halten wir in diesem Jahr wieder als Zwei-Tages-Präsenzveranstaltung ab.
Beim ID Anwendertag Medikation gehen wir auf die speziellen Bedürfnisse der Anwender von ID DIACOS® PHARMA, ID MEDICS® und ID PHARMA APO ein. Neben Anwenderberichten erwarten Sie Einblicke in die Entwicklungsabteilung von ID. An Tag zwei kommen unsere Kooperationspartner zu Wort. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf die Integration der ID-Medikationslösungen und die Besonderheiten der jeweiligen Anbindungen. In den großzügig angelegten Pausenzeiten haben Sie Zeit, sich mit unseren Mitarbeitern aus der inhaltlichen und technischen Entwicklung, mit anderen Anwendern oder Partnern auszutauschen.
Eckdaten
Datum: 26./27.06.2025
Uhrzeit: 11:00 – 16:30 Uhr / 10:00 – 15:00 Uhr
Ort: Kaiserin-Friedrich-Stiftung, Robert-Koch-Platz, 10115 Berlin
Programm
26.06.2025 (Kundentag)
| 11:00 Uhr | Begrüßung | Mark Neumann |
| 11:15 Uhr | Neuerungen im Release 7.12.25 | Christin Müller (ID) |
| 12:00 Uhr | ID-Anwendung im Rahmen der Unit-Dose-Versorgung im Universitätsklinikum Brandenburg a.d.H. | Svea Glaser (Universitätsklinikum Brandenburg a.d.H.) |
| 12:30 Uhr | Mittagspause | |
| 14:00 Uhr | Renal Pharmacist Visiten mit Unterstützung von ID PHARMA APO | Luise Sofie Simon, Charité |
| 14:30 Uhr | Chancen und Herausforderungen: Strategische Prozessgestaltung der eMedikation | Rebecca Bisplinghoff, BG Universitätsklinikum Bergmannsheil |
| 15:00 Uhr | Kaffeepause | |
| 15:30 Uhr | „Digitale Brücken bauen“ Medikationsübergabe reloaded mit CGM MEDICO / CHA-CC / EPIAS | Anwenderbericht |
| 16:00 Uhr | Ausblick 2. Halbjahr 2025 | Christin Müller, Oliver Schneider |
| 16:30 Uhr | Ende Tag 1 | |
| 18:00 Uhr | Abendveranstaltung |
27.06.2025 (Partnertag)
| 10:00 Uhr | Begrüßung | Mark Neumann; ID |
| 10:10 Uhr | Patientensicherheit in der Notaufnahme dank integriertem AMTS | Susanne Büchner; epias |
| 10:40 Uhr | Kooperation im Kontext Medikation | Petra Schiwiaka, Werner Gösenbauer ; Dräger |
| 11:10 Uhr | Kaffeepause | |
| 11:30 Uhr | Obstacles implementing a german medication system into a worldwide PDMS | Christoph Int-Veen, Philips |
| 12:00 Uhr | Implementierung und Weiterleitung von Medikationsdaten im Versorgungspfad Von der Patientendokumentation in die KI-Arztbriefschreibung |
Sabine Littmann, Apenio GmbH |
| 12:30 Uhr | Mittagspause | |
| 14:00 Uhr | Gelebte Interoperabilität – Medikationsmanagement im Kontext Webtechnologie am Beispiel KIS CLINIXX® | Christian Bosl, AMC |
| 14:30 Uhr | „Ganz ohne Nebenwirkung” Wie wir mit interoperablen Lösungen und echten Partnerschaften die Medikation rocken | Ecky Oesterhoff, CGM |
| 15:00 Uhr | Ende Tag 2 |
